实时更新 · 权威数据 · 智能参考
| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025036 | 02-18 | 05 | 08 | 11 | 13 | 15 | 52 |
| 2025035 | 02-17 | 04 | 07 | 12 | 14 | 15 | 52 |
| 2025034 | 02-16 | 02 | 09 | 10 | 11 | 14 | 46 |
| 2025033 | 02-15 | 01 | 06 | 08 | 13 | 15 | 43 |
| 2025032 | 02-14 | 03 | 08 | 09 | 12 | 13 | 45 |
| 2025031 | 02-13 | 05 | 07 | 11 | 14 | 15 | 52 |
| 2025030 | 02-12 | 02 | 04 | 06 | 10 | 11 | 33 |
| 2025029 | 02-11 | 08 | 09 | 12 | 13 | 15 | 57 |
| 2025028 | 02-10 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 25 |
| 2025027 | 02-09 | 06 | 10 | 11 | 14 | 15 | 56 |
* 智能分析热号 (08,13,15) 冷号 (04,06,12)
华东15选5是一种从01-15共15个号码中选取5个号码进行投注的彩票游戏。每周二、四、日开奖。奖项设置:
* 单注奖金根据奖池浮动,具体以官方公告为准。
基于历史开奖数据,我们提供以下选号思路:
近5期号码分布: 前区(01-07)出现8次,后区(08-15)出现17次,后区较热。





